Комплектующие
Крюк чалочный (ГОСТ 25573-82)
Коуш (ГОСТ 2224-93)
Звено РТ3 (ГОСТ 25573-82)
Звено РТ1
Звено Т (ГОСТ 25573-82)
Звено ОВ1 (ГОСТ 25573-82)
Звено ОВ2 (ГОСТ 25573-82)
| Г/п, т | Масса, кг | ![]() |
| 0,5 | 0,25 | |
| 1,0ХЛ | 0,7 | |
| 1,6ХЛ | 0,8 | |
| 2,0ХЛ | 1,5 | |
| 2,5ХЛ | 1,4 | |
| 3,2ХЛ | 1,7 | |
| 4,0ХЛ | 2,4 | |
| 5 | 5,1 | |
| 6,3 | 7,2 | |
| 8 | 10,2 | |
| 10 | 14,2 | |
| 12,5ХЛ | 14,5 |
Коуш (ГОСТ 2224-93)
| Г/п, т | Масса, кг | ![]() |
| 30 | 0,058 | |
| 34 | 0,11 | |
| 40 | 0,15 | |
| 45 | 0,2 | |
| 56 | 0,4 | |
| 63 | 0,55 | |
| 75 | 0,97 | |
| 85 | 1,32 | |
| 95 | 1,85 | |
| 105 | 2,3 | |
| 120 | 4 |
Звено РТ3 (ГОСТ 25573-82)
| Г/п, т | Масса, кг | ![]() |
| 2 | 1,5 | |
| 2,5 | 1,9 | |
| 3,2 | 2,5 | |
| 4 | 3,6 | |
| 5 | 5,0 | |
| 6,3 | 6,7 | |
| 8 | 9,6 | |
| 10 | 13,7 | |
| 12,5 | 18,8 | |
| 16 | 26,3 | |
| 20 | 34,5 | |
| 25 | 51,6 | |
| 32 | 60,9 |
Звено РТ1
| 40 | 58 | |
| 50 | 93 |
Звено Т (ГОСТ 25573-82)
| Г/п, т | Масса, кг | ![]() |
| 1 | 0,4 | |
| 1,6 | 0,8 | |
| 2 | 1,1 | |
| 2,5 | 1,4 | |
| 3,2 | 1,9 | |
| 4 | 2,9 | |
| 5 | 4,3 | |
| 6,3 | 6,1 | |
| 8 | 8,2 | |
| 10 | 11,0 | |
| 12,5 | 15,9 | |
| 16 | 22,0 | |
| 20 | 32,8 | |
| 25 | 43,9 |
Звено ОВ1 (ГОСТ 25573-82)
| Г/п, т | Масса, кг | ![]() |
| 1 | 0,41 | |
| 1,6 | 0,78 | |
| 2 | 1,07 | |
| 2,5 | 1,55 | |
| 3,2 | 2,12 | |
| 4 | 3,18 | |
| 5 | 4,53 | |
| 6,3 | 6,23 | |
| 8 | 8,71 | |
| 10 | 11,98 | |
| 12,5 | 16,76 |
Звено ОВ2 (ГОСТ 25573-82)
| Г/п, т | Масса, кг | ![]() |
| 1 | 1,15 | |
| 1,6 | 2,23 | |
| 2 | 2,23 | |
| 2,5 | 2,83 | |
| 3,2 | 3,77 | |
| 4 | 5,94 | |
| 5 | 7,47 | |
| 6,3 | 8,30 | |
| 8 | 12,15 | |
| 10 | 21,80 | |
| 12,5 | 25,29 | |
| 16 | 30,09 |





